Tuition Fees 2026–2027
| Concept | Maternal II & III | Pre-K | Kindergarten | Grades 1–5 | Grades 6–8 | Grades 9–10 | Grades 11–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrollment Fee | C$5,676.77 | C$6,958.62 | C$6,958.62 | C$7,324.86 | C$7,324.86 | C$8,057.35 | C$8,057.35 |
| Technology Fee | C$6,226.13 | C$6,958.62 | C$6,958.62 | C$8,423.59 | C$8,789.83 | C$8,789.83 | C$8,789.83 |
| Activities Fee | C$1,281.85 | C$1,464.97 | C$1,831.22 | C$1,831.22 | C$2,563.70 | C$2,563.70 | C$2,563.70 |
| School Supplies | C$3,662.43 | C$3,662.43 | C$3,662.43 | C$3,662.43 | C$732.49 | C$732.49 | C$732.49 |
| Infrastructure Fee | C$1,098.73 | C$1,098.73 | C$1,098.73 | C$1,098.73 | C$1,098.73 | C$1,098.73 | C$1,098.73 |
| School Insurance | To be announced August 2025 | ||||||
| After-School Activities | -- | -- | -- | C$5,127.40 | -- | -- | -- |
| Total | C$17,945.91 | C$20,143.37 | C$20,509.61 | C$27,468.23 | C$25,637.01 | C$26,369.50 | C$26,369.50 |
| Graduation Fee | -- | -- | C$1,831.22 | C$2,197.46 | -- | -- | C$7,324.86 |
| Monthly Tuition | C$7,691.10 | C$11,170.41 | C$12,305.76 | C$15,015.96 | C$16,920.43 | C$18,861.51 | C$20,143.37 |
Notes:
- Monthly tuition for 12th grade is from August 2026 to May 2027.
- Infrastructure fee is applied per student.
- After-School Activities fee applies to all students from Grades 1 to 12.
- Graduation fee must be paid by May 1, 2026.
Registration Bonus: C$91,560.75